Краби – это популярный курортный город, расположенный на юге Таиланда. Здесь можно насладиться красивыми пляжами, экзотической природой, исследовать живописные острова и попробовать тайскую кухню. Краби — идеальное место…

Самые дешевые билеты из Москвы в Краби в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
28 мая 202311 июня 20232 остановкиGulf AirБилеты от 72 068
29 мая 202311 июня 20232 остановкиGulf AirБилеты от 66 726
30 мая 202312 июня 20232 остановкиGulf AirБилеты от 65 017
31 мая 202310 июня 20232 остановкиGulf AirБилеты от 65 362
1 июня 202311 июня 20232 остановкиGulf AirБилеты от 64 083
2 июня 202312 июня 20232 остановкиGulf AirБилеты от 65 480
3 июня 20237 июня 20232 остановкиGulf AirБилеты от 65 906
4 июня 202330 июня 20232 остановкиGulf AirБилеты от 65 554
5 июня 202315 июня 20232 остановкиHainan AirlinesБилеты от 66 006
6 июня 202313 июня 20232 остановкиGulf AirБилеты от 64 588
7 июня 202322 июня 20232 остановкиGulf AirБилеты от 65 362
8 июня 202330 июня 20232 остановкиGulf AirБилеты от 63 184
9 июня 202322 июня 20232 остановкиGulf AirБилеты от 68 349
10 июня 202324 июня 20232 остановкиGulf AirБилеты от 67 322
11 июня 202323 июня 20232 остановкиGulf AirБилеты от 65 554
12 июня 20234 июля 20232 остановкиGulf AirБилеты от 66 119
13 июня 202322 июня 20232 остановкиHainan AirlinesБилеты от 66 555
14 июня 202312 июля 20232 остановкиGulf AirБилеты от 67 375
15 июня 202330 июня 20232 остановкиGulf AirБилеты от 63 494
16 июня 202326 июня 20232 остановкиOman AirБилеты от 70 302
17 июня 202330 июня 20232 остановкиGulf AirБилеты от 72 197
18 июня 202330 июня 20232 остановкиGulf AirБилеты от 69 914
19 июня 20233 июля 20232 остановкиHainan AirlinesБилеты от 65 981
20 июня 202327 июня 20232 остановкиHainan AirlinesБилеты от 66 104
21 июня 20233 июля 20232 остановкиHainan AirlinesБилеты от 66 460
22 июня 202329 июня 20232 остановкиHainan AirlinesБилеты от 66 233
23 июня 20231 июля 20232 остановкиHainan AirlinesБилеты от 66 521
24 июня 202323 июля 20233 пересадкиChina Southern AirlinesБилеты от 75 875
25 июня 202310 июля 20232 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 70 798
26 июня 20234 июля 20232 остановкиHainan AirlinesБилеты от 65 671
27 июня 20235 июля 20232 остановкиHainan AirlinesБилеты от 65 339
28 июня 20236 июля 20232 остановкиHainan AirlinesБилеты от 65 719
29 июня 20237 июля 20232 остановкиHainan AirlinesБилеты от 65 339
30 июня 202315 июля 20232 остановкиHainan AirlinesБилеты от 66 321
1 июля 202321 июля 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 76 577
2 июля 202310 июля 20232 остановкиHainan AirlinesБилеты от 65 339
3 июля 202319 июля 20232 остановкиHainan AirlinesБилеты от 66 309
4 июля 202319 июля 20232 остановкиHainan AirlinesБилеты от 66 309
5 июля 202312 июля 20232 остановкиHainan AirlinesБилеты от 66 292
6 июля 202314 июля 20232 остановкиHainan AirlinesБилеты от 66 339
7 июля 202317 июля 20232 остановкиHainan AirlinesБилеты от 66 250
8 июля 202329 июля 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 75 355
9 июля 202330 июля 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 75 191
10 июля 202316 июля 20232 остановкиHainan AirlinesБилеты от 65 966
11 июля 202325 июля 20232 остановкиHainan AirlinesБилеты от 65 106
12 июля 202326 июля 20232 остановкиHainan AirlinesБилеты от 66 577
13 июля 20237 августа 20232 остановкиHainan AirlinesБилеты от 67 797
14 июля 202328 июля 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 75 191
15 июля 202325 июля 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 76 373
16 июля 202326 июля 20232 остановкиHainan AirlinesБилеты от 79 644
17 июля 202331 июля 20232 остановкиHainan AirlinesБилеты от 69 773
18 июля 202329 июля 20232 остановкиHainan AirlinesБилеты от 67 027
20 июля 202327 июля 20232 остановкиHainan AirlinesБилеты от 66 351
21 июля 20235 августа 20232 остановкиHainan AirlinesБилеты от 66 597
22 июля 202329 июля 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 76 033
23 июля 202331 июля 20232 остановкиHainan AirlinesБилеты от 67 622
24 июля 20235 августа 20232 остановкиHainan AirlinesБилеты от 66 831
25 июля 20239 августа 20232 остановкиHainan AirlinesБилеты от 69 187
27 июля 202312 августа 20232 остановкиHainan AirlinesБилеты от 68 570
29 июля 202311 августа 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 87 572
30 июля 20239 августа 20233 пересадкиПобедаБилеты от 89 102
31 июля 202320 августа 20232 остановкиHainan AirlinesБилеты от 66 654
1 августа 202316 августа 20232 остановкиHainan AirlinesБилеты от 65 690
3 августа 202317 августа 20232 остановкиHainan AirlinesБилеты от 66 937
4 августа 202317 августа 20232 остановкиHainan AirlinesБилеты от 67 499
5 августа 202314 августа 20232 остановкиHainan AirlinesБилеты от 68 451
6 августа 202325 августа 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 82 537
8 августа 202313 августа 20232 остановкиHainan AirlinesБилеты от 67 321
10 августа 202323 августа 20232 остановкиHainan AirlinesБилеты от 67 268
11 августа 202318 августа 20232 остановкиHainan AirlinesБилеты от 65 660
12 августа 202331 августа 20232 остановкиАэрофлотБилеты от 84 134
13 августа 202326 августа 20233 пересадкиПобедаБилеты от 76 640
14 августа 202324 августа 20232 остановкиHainan AirlinesБилеты от 67 252
15 августа 202320 августа 20232 остановкиHainan AirlinesБилеты от 65 417
16 августа 202323 августа 20232 остановкиHainan AirlinesБилеты от 65 573
17 августа 202329 августа 20232 остановкиHainan AirlinesБилеты от 67 076
18 августа 202328 августа 20232 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 74 119
19 августа 202326 августа 20232 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 81 667
21 августа 202331 августа 20232 остановкиHainan AirlinesБилеты от 65 793
22 августа 202328 августа 20232 остановкиHainan AirlinesБилеты от 66 647
24 августа 202330 августа 20232 остановкиHainan AirlinesБилеты от 66 295
26 августа 20239 сентября 20232 остановкиGulf AirБилеты от 83 621
27 августа 20233 сентября 20232 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 78 249
30 августа 202329 сентября 20232 остановкиHainan AirlinesБилеты от 66 980
1 сентября 202312 сентября 20232 остановкиHainan AirlinesБилеты от 62 885
2 сентября 20239 сентября 20232 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 78 079
3 сентября 202317 сентября 20232 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 77 989
4 сентября 202314 сентября 20232 остановкиHainan AirlinesБилеты от 66 141
7 сентября 202314 сентября 20232 остановкиHainan AirlinesБилеты от 65 131
8 сентября 202325 сентября 20232 остановкиHainan AirlinesБилеты от 64 933
9 сентября 202315 сентября 20232 остановкиGulf AirБилеты от 70 606
10 сентября 202320 сентября 20232 остановкиGulf AirБилеты от 69 624
11 сентября 202318 сентября 20232 остановкиHainan AirlinesБилеты от 65 478
12 сентября 202325 сентября 20232 остановкиHainan AirlinesБилеты от 66 200
13 сентября 202328 сентября 20232 остановкиHainan AirlinesБилеты от 66 329
14 сентября 202312 октября 20232 остановкиHainan AirlinesБилеты от 65 461
16 сентября 202330 сентября 20232 остановкиGulf AirБилеты от 72 191
18 сентября 202324 сентября 20232 остановкиHainan AirlinesБилеты от 65 463
19 сентября 20234 октября 20232 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 74 351
22 сентября 20231 октября 20232 остановкиHainan AirlinesБилеты от 67 017
23 сентября 20237 октября 20232 остановкиGulf AirБилеты от 72 047
30 сентября 202322 октября 20232 остановкиGulf AirБилеты от 72 891
1 октября 202310 октября 20232 остановкиGulf AirБилеты от 69 515
2 октября 202314 октября 20232 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 69 515
3 октября 202312 октября 20232 остановкиGulf AirБилеты от 70 350
4 октября 202318 октября 20232 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 71 239
6 октября 202320 октября 20232 остановкиGulf AirБилеты от 73 234
8 октября 202321 октября 20232 остановкиGulf AirБилеты от 72 816
10 октября 202324 октября 20232 остановкиGulf AirБилеты от 70 349
13 октября 202322 октября 20232 остановкиGulf AirБилеты от 70 676
14 октября 202327 октября 20232 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 77 376
18 октября 20231 ноября 20232 остановкиGulf AirБилеты от 72 379
19 октября 20235 ноября 20232 остановкиGulf AirБилеты от 72 129
22 октября 202331 октября 20232 остановкиGulf AirБилеты от 76 287
23 октября 202319 ноября 20232 остановкиGulf AirБилеты от 68 559
28 октября 202311 ноября 2023Oman AirБилеты от 87 247
1 ноября 202310 ноября 20232 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 78 005
2 ноября 202312 ноября 20232 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 80 531
3 ноября 202312 ноября 20232 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 89 493
4 ноября 202317 ноября 20232 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 84 985
5 ноября 202319 ноября 20232 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 74 638
6 ноября 202319 ноября 20232 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 74 888
7 ноября 202321 ноября 20232 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 70 420
8 ноября 202322 ноября 20232 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 70 779
9 ноября 202323 ноября 20232 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 72 249
10 ноября 202324 ноября 20232 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 74 077
11 ноября 202323 ноября 20232 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 73 701
12 ноября 20231 декабря 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 72 187
13 ноября 202327 ноября 20232 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 70 420
14 ноября 202328 ноября 20232 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 74 956
15 ноября 202326 ноября 20232 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 70 497
16 ноября 202330 ноября 20232 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 72 249
17 ноября 202326 ноября 20232 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 71 292
18 ноября 20238 декабря 20232 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 71 292
19 ноября 202324 ноября 20232 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 71 452
20 ноября 202326 ноября 20232 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 70 497
21 ноября 202326 ноября 20232 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 71 452
23 ноября 202317 декабря 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 76 498
25 ноября 202318 декабря 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 76 369
26 ноября 20237 декабря 20232 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 74 744
27 ноября 20238 декабря 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 75 757
29 ноября 202319 декабря 20232 остановкиQatar AirwaysБилеты от 86 015
30 ноября 202315 декабря 20232 остановкиQatar AirwaysБилеты от 86 306
1 декабря 202315 декабря 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 76 378
2 декабря 202316 декабря 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 76 422
3 декабря 202315 декабря 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 74 772
4 декабря 202310 декабря 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 75 185
6 декабря 202318 декабря 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 74 714
8 декабря 202323 декабря 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 83 459
10 декабря 202330 декабря 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 88 860
14 декабря 202313 января 20241 остановкаFlydubaiБилеты от 110 407
16 декабря 202329 декабря 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 81 834
18 декабря 20233 января 20242 остановкиFlydubaiБилеты от 118 933
19 декабря 20235 января 20242 остановкиSichuan AirlinesБилеты от 111 846
22 декабря 202319 января 20241 остановкаFlydubaiБилеты от 95 262
23 декабря 202315 января 20242 остановкиSichuan AirlinesБилеты от 95 390
25 декабря 20238 января 20242 остановкиGulf AirБилеты от 125 443
26 декабря 202315 января 20242 остановкиGulf AirБилеты от 92 872
27 декабря 202314 января 20242 остановкиOman AirБилеты от 136 141
28 декабря 202322 января 20242 остановкиGulf AirБилеты от 93 482
29 декабря 202320 января 2024БелавиаБилеты от 109 044
30 декабря 20238 января 20242 остановкиSichuan AirlinesБилеты от 111 714
1 января 202415 января 20242 остановкиOman AirБилеты от 98 130
2 января 202421 января 2024Узбекские авиалинии (Uzbekistan Airways)Билеты от 111 228
3 января 202410 января 20242 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 125 905
4 января 202427 января 20242 остановкиOman AirБилеты от 98 744
5 января 202425 января 20242 остановкиАэрофлотБилеты от 97 043
9 января 202416 января 20241 остановкаEmiratesБилеты от 87 491
15 января 202431 января 20242 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 70 779
16 января 202430 января 20242 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 70 694
21 января 202428 января 20242 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 70 641
22 января 20245 февраля 20242 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 70 723
24 января 202414 февраля 20242 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 70 184
30 января 202412 февраля 20242 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 70 469
1 февраля 20248 февраля 20242 остановкиQatar AirwaysБилеты от 85 877
5 февраля 202426 февраля 20242 остановкиQatar AirwaysБилеты от 85 877
7 февраля 202423 февраля 20242 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 86 406
9 февраля 202425 февраля 20242 остановкиQatar AirwaysБилеты от 93 659
10 февраля 202425 февраля 20242 остановкиEmiratesБилеты от 93 099
11 февраля 202428 февраля 20242 остановкиQatar AirwaysБилеты от 85 877
12 февраля 202427 февраля 20242 остановкиQatar AirwaysБилеты от 90 780
13 февраля 202420 февраля 20242 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 85 224
15 февраля 20241 марта 20242 остановкиQatar AirwaysБилеты от 82 701
16 февраля 202424 февраля 20242 остановкиQatar AirwaysБилеты от 87 251
17 февраля 20249 марта 20242 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 73 725
18 февраля 20244 марта 20241 остановкаEmiratesБилеты от 85 181
19 февраля 20245 марта 20242 остановкиQatar AirwaysБилеты от 86 461
21 февраля 20247 марта 20241 остановкаEmiratesБилеты от 85 181
22 февраля 20241 марта 20242 остановкиQatar AirwaysБилеты от 86 306
24 февраля 202410 марта 20241 остановкаEmiratesБилеты от 96 138
6 марта 202419 марта 20242 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 70 212
8 марта 202424 марта 20242 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 83 684
9 марта 202422 марта 20242 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 78 238
16 марта 20242 апреля 20242 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 70 886

Краби — это прекрасный курортный город на юге Таиланда, расположенный на западном побережье Андаманского моря. Этот регион привлекает туристов со всего мира своими белоснежными пляжами, густыми тропическими лесами, кристально чистой водой, разнообразной культурой и уникальными природными достопримечательностями.

Краби предлагает множество возможностей для отдыха, начиная от прогулок на красивых пляжах и до активного экскурсионного отдыха. Самым известным пляжем в Краби является Райли Бич, где можно насладиться чистым белым песком и теплой водой, а также провести время на солнце. На этом пляже много ресторанов и баров, где можно отведать блюда тайской кухни, которые являются настоящим удовольствием для гурманов.

Кроме Райли Бич, существуют и другие пляжи, например, Ао Нанг, Тонг-Най и Ноппаратхара, каждый из которых имеет свои особенности и достопримечательности. Один из самых красивых пляжей — Тонг-Най — расположен в западной части Краби, где можно насладиться живописным видом на горы и прекрасные закаты солнца.

Если вы любите активный отдых, то в Краби есть множество вариантов для вас. Здесь можно заняться скалолазанием, рафтингом, каякингом, дайвингом и другими видами водных и подводных спортов. Кроме того, в Краби есть множество национальных парков и заповедников, где вы сможете насладиться красивой природой и посмотреть на местных животных, таких как обезьяны, слоны, крокодилы и многие другие.

Не менее интересно посетить музеи и храмы, которые расположены в городе. Например, в Краби есть музей Чао Фа Сирантхонг, который посвящен истории и культуре региона, а также музей аборигинальных жителей Краби, где можно узнать о традициях и обычаях племен, которые жили на этой территории много лет назад.

Еще одной известной достопримечательностью Краби является остров Хонг, который находится в заливе Пханг Нга. Остров славится своей красивой природой и уникальной экосистемой, которую можно исследовать на каяках. Также на острове есть множество пещер и утопающих в зелени лагун, которые вы можете посетить.

Если вы хотите попробовать местную кухню, то в Краби есть множество ресторанов, кафе и уличных продавцов, где можно попробовать блюда тайской кухни. Это могут быть такие блюда, как том ям, пад тай, манго с липким рисом и многие другие. Также в Краби есть множество магазинов и рынков, где можно купить сувениры, одежду, украшения и другие товары.

В целом, Краби — это прекрасное место для отдыха, где вы сможете насладиться красивыми пляжами, активными видами спорта, культурными достопримечательностями и местной кухней. Будь то семейный отдых, романтический отдых или отдых в одиночестве, Краби предлагает множество вариантов для всех типов путешественников. Если вы планируете отдых в Таиланде, то обязательно посетите этот прекрасный город на юге Таиланда и насладитесь всеми его прелестями!